سينشرو المشبك
10622-3
فئة خيط 2b ، عرض اسمي 0.390 بوصة ، قطر خارجي اسمي 0.250 بوصة ، طول اسمي 0.320 بوصة ، ارتفاع فعال اسمي 0.010 بوصة ، مسافة اسمية 0.125 بوصة من مركز الثقب إلى النهاية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
مشبك مصمم لتثبيت عنصر في موضعه أو محاذاته أو على مقربة منه عن طريق الإمساك بإحكام بالحافة البارزة أو الحافة أو الياقة أو حافة العنصر. قد يكون القفل أو الترباس أو المسمار أو ما شابه جزءا من عنصر التوريد.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
40268 | A09900 | 1 | 2 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
قياس مأخوذ بزاوية قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل أو الجسم الدائري ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس أطول بعد لأي كائن ، تمييزا عن العرض.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى كائن ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
تعيين يميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط عن مجموعة أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109074-37 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AE407 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5340007103784 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
B22286 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
703PS1-5 | K3902 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
65050/1651 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
B65050/1651 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
65050/1651 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B65050/1651 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10018643-008 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
1005448 | 18876 | 1 | - | 3 | 2 | - | KZ |
0018643-008 | 77221 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
711698-135 | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
918337-7 | 82577 | A | - | 3 | 2 | - | KZ |
711698-135 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
330120P01 | 58163 | 1 | - | 3 | 2 | - | BD |
41417-1 | 82152 | A | - | 1 | 2 | - | KZ |
1018844-001 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SM-B-890089 | 09017 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
45C842-006 | 04660 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
330120P01 | 33654 | 1 | - | 5 | 9 | - | BD |
1047241-6 | 77068 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
41417-1 | 32255 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
911441-1 | 13973 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
16600496-001 | 28009 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
109074-337 | 06773 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
17G3075 | 20284 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
500755-7 | 20284 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
500755-7 | 12909 | 2 | - | 5 | 9 | - | SE |
214-1124P6 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1018844-001 | 0HBH2 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SM-B-890089 | 80063 | 1 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
215-013-0012 | 95542 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MA4182 | 92755 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
810AS2398 | 30003 | A | - | 3 | 2 | - | KZ |
993905-03 | 35351 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
ES1570-5 | 98255 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
74B059139-201 | 76301 | 1 | - | 3 | 2 | - | KZ |
ES1570-5 | 20418 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
640006P3 | 94117 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
9147C5010 | 94117 | 5 | - | 3 | 2 | - | BF |
9147C5010 | 87557 | 5 | - | 5 | 9 | - | BF |
363049-1 | 00752 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
143813 | 21877 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7836588P001 | 03538 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
205-951-10 | 56232 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
9998-0809 | 50027 | 1 | - | 5 | 2 | - | KE |
109074-337 | 82877 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
24254 | 82877 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
271167 | 82877 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
KC2269 | 82877 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SC5340-0091-1 | 12115 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
3450329-1 | 93346 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
2562-43915-1 | 14418 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
800028 | 33642 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
214-1124P6 | 3B150 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
400815-1 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
EC-F0043-102 | 33875 | A | - | 5 | 2 | - | KZ |
214-1124P6 | 49956 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5340-00-710-3784؟
متى تم تعيين NSN 5340-00-710-3784 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5340-00-710-3784 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5340-00-710-3784 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.