قابس التوسيع
S6100-607117ALT1PC31
نصف قطر اسمي 2.125 بوصة ، قطر خارجي اسمي 1.498 بوصة ، سمك مادة اسمي 0.062 بوصة ، مادة فولاذية ، SAE 1010 ASSN STD وثيقة وتصنيف مواد استجابة المواد المفردة ، محدد النمط المقعر
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
عنصر معدني رقيق نسبيا ، له محيط مقعر أو مقعر ، مصمم لإحداث ختمه الخاص عن طريق الضغط على محيط الثقب. يتم استخدامه كقابس انفجار في الغلايات والمحركات وما شابه ذلك لتخفيف الضغط الناتج عن تمدد السوائل الناتجة عن الحرارة أو التجمد.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03797 | A538V0 | - | 1 |
تفاصيل
المسافة من خط الوسط إلى محور العنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس أصغر بعد للمادة ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5367516 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
I3650ITEM7 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
I3651ITEM7 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
I3652ITEM7 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
I3653ITEM7 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5332245PC27 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5368935PC37 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5377640PC40 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5377679PC34 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5381906PC32 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384489ITEM11 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384489PC41 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384490ITEM15 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384490PC38 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384491ITEM14 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384491PC36 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384493ITEM12 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384493PC34 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384496PC38 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384496SH2ITEM9 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384498PC35 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384499ITEM9 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384499PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5386160ITEM9 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5386160PC38 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5386164ITEM11 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5386164PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5390521ITEM9 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5390521PC37 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HP1500S62 | 73287 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
I3650ITEM7 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
I3651ITEM7 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
I3652ITEM7 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
I3653ITEM7 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5332245PC27 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5368935PC37 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5377640PC40 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5377679PC34 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5381906PC32 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5384489ITEM11 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5384489PC41 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5384490ITEM15 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5384490PC38 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5384491ITEM14 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5384491PC36 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5384493ITEM12 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5384493PC34 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5384496PC38 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5384496SH2ITEM9 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5384498PC35 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5384499ITEM9 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5384499PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5386160ITEM9 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5386160PC38 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5386164ITEM11 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5386164PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5390521ITEM9 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5390521PC37 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
I3650ITEM7 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
I3651ITEM7 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
I3652ITEM7 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
I3653ITEM7 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5332245PC27 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5368935PC37 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5377640PC40 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5377679PC34 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5381906PC32 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384489ITEM11 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384489PC41 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384490ITEM15 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384490PC38 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384491ITEM14 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384491PC36 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384493ITEM12 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384493PC34 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384496PC38 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384496SH2ITEM9 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384498PC35 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384499ITEM9 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5384499PC31 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5386160ITEM9 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5386160PC38 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5386164ITEM11 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5386164PC31 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5390521ITEM9 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5390521PC37 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AM136S6100-11049ITEM7 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AM136S6100-11049PC40 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
ATR101S6100-539397ALT1PC41 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
ATR101S6100-539397ITEM11 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
LCT5S6100-599907PC38 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
LCT5S6100-599907SH2ITEM9 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
LCT6S6100-521414PC31 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
LCT6S6100-521414SH2ITEM9 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PC578S61-1187PC34 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PCS1376S6100-469138PC32 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S6100-524887ITEM9 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S6100-599839PC35 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S6100-60388ITEM14 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S6100-60388PC36 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S6100-606239ITEM15 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S6100-606239PC38 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S6100-692385ITEM12 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S6100-692385PC34 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S6100-767784ITEM9 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S6100-767784PC37 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
YTL1S61-882PC37 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | Q | Q |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5340-00-421-3259؟
متى تم تعيين NSN 5340-00-421-3259 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5340-00-421-3259 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5340-00-421-3259 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.