مجموعة مزلاج الحافة
S3402-842423ITEM42
نوع عمل الربيع ، نوع الترباس العالمي ، 1 كمية سحب الباب ، نوع سحب باب الرافعة ، نوع حارس ضربة الصندوق ، حالة ماتل النحاس ؛ شكل القضية مستطيلة. باب سحب ماتل النحاس. علاج سطح سحب الباب.-أي مقبول ؛ باب سحب المفتاح ، غير متوفر ؛ شريط الافراج ، غير المدرجة ؛ عمق الظهر 0.531 بوصة ؛ حارس الإضراب ، غير مفروش ؛ إسكوتشيون ، ميزات خاصة مفروشة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
مجموعة مزلاج تم تصميم المزلاج فيها ليتم تركيبه على سطح الباب والدرج وما شابه.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
07740 | A10600 | 1 | 1 |
تفاصيل
يشير إلى نوع الإجراء المقدم.تفاصيل
يشير إلى نوع الترباس المقدم.تفاصيل
عدد مقابض الأبواب المقدمة.تفاصيل
يشير إلى نوع سحب الباب المفروش.تفاصيل
يشير إلى نوع حارس الضربة المقدم.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
942 | 32761 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B0-55-02PC1 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B16-75-03PC1 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B16-75-04PC1 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B30-75-05PC1 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B8-50-01PC1 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W8119860ITEM42 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W8119861ITEM42 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W8119862ITEM42 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W8119863ITEM42 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W8119864ITEM42 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W8119865ITEM42 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W8119866ITEM42 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
W8119867ITEM42 | 24446 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
NF108PC27 | 34931 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
NH1PC9 | 34931 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B0-55-02PC1 | 71669 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B16-75-03PC1 | 71669 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B16-75-04PC1 | 71669 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B30-75-05PC1 | 71669 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B8-50-01PC1 | 71669 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W8119860ITEM42 | 71669 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W8119861ITEM42 | 71669 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W8119862ITEM42 | 71669 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W8119863ITEM42 | 71669 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W8119864ITEM42 | 71669 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W8119865ITEM42 | 71669 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W8119866ITEM42 | 71669 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W8119867ITEM42 | 71669 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P1787 | 39130 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1164PC26 | 88715 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1215PC26 | 88715 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
938PC30 | 88715 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
951PC27 | 88715 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
953APC35 | 88715 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
973PC29 | 88715 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
H15B13 | 88715 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
54508S3402-847891PC1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
54508S3402-847896PC1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
54516S3402-847931PC1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
54516S3402-847939PC1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
54530S3402-847961ALT1PC1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
C3154047 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402-842417ITEM42 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402-842418ITEM42 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402-842419ITEM42 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402-842420ITEM42 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402-842421ITEM42 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402-842422ITEM42 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402-842424ITEM42 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402E3128876PC6-7 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402F3154710PC27 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402H3121025PC29 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402H3121045PC35 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402H3154043PC27 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402H3154052PC30 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402H3154712PC9 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402H3168254PC26 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S3402H3175892PC26 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49120 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 5 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5340-00-290-0835؟
متى تم تعيين NSN 5340-00-290-0835 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5340-00-290-0835 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5340-00-290-0835 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.