リングスペーサー
W6963PC147
最小4.197インチと最大内径4.202インチ、最小4.970インチと最大外径4.975インチ、最小0.033インチと最大全体の厚さ0.035インチ、両面研磨特殊機能、鋼材、カドミウム表面処理
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
組み立てられた部品間の所定の距離を維持するため、および/または圧力を分散したり、部材部品間の端部移動を防止するように設計された円形のアイテム。これは、固体断面と2つの平らな平行軸受面を有する。中央に配置された穴の軸に垂直な軸受面間の距離は、外径の25パーセントを超えてはなりません。中央に配置された穴の直径は、外径の 75% を超える必要があります。除外:ラミネート加工されたアイテム。含浸グラファイトまたは潤滑非金属材料(フェルトまたはプラスチックを除く)から製造された品目については、ガスケットを参照してください。潤滑プラスチックから製造されたアイテムについては、ベアリング、ワッシャー、スラストを参照してください。潤滑フェルトから製造されたアイテムについては、フェルト、メカニカル、プレフォームを参照してください。除外:ディスク、バルブ;絶縁体ワッシャー;そしてシム。スペーサー、プレートおよびスペーサー、スリーブも参照してください。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
24307 | A07000 | - | 1 |
詳細
円形の図形または体の中心を通り、内周で終わる直線の長さ。詳細
アイテムの中心を通り、外周で終了する直線の長さ。詳細
長さや幅と区別して、アイテムの最小寸法の全体的な測定値。詳細
他の要件でカバーされていないアイテムの珍しいまたはユニークな特性または品質で、1つ以上の他の機能での識別に不可欠であると判断されたもの。詳細
アイテムが製造されている化合物または機械的混合物の特性。詳細
金属、非金属、および/またはアイテムがメッキ、浸漬、および/またはコーティングされている化学的特性は、表面を保護するように設計されており、拭き取ることはできません。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31589W | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
33951W | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6560PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6570PC147 | 83179 | 1 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6576PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6578ITEM52 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6662PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6671PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6677PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6679ITEM52 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6686PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6695PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6701PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6703ITEM52 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6963PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6967PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6972PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6974ITEM55 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7069PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7078PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7083ITEM147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7085ITEM55 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7155PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7159PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7160ITEM55 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7168PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7267PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7268ITEM55 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7276PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7378PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7397PC147 | 83179 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
W7406PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7419ITEM55 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7845PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7846PC55 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W8031PC147 | 83179 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
31589W | 32537 | 3 | - | 5 | 2 | - | AX |
33951W | 32537 | 3 | - | 5 | 2 | - | AX |
W6560PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6570PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6576PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6578ITEM52 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6662PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6671PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6677PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6679ITEM52 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6686PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6695PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6701PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6703ITEM52 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6967PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6972PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W6974ITEM55 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7069PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7078PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7083ITEM147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7085ITEM55 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7155PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7159PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7160ITEM55 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7168PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7267PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7268ITEM55 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7276PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7378PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7397PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7406PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7419ITEM55 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7845PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W7846PC55 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
W8031PC147 | 32537 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
64490 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- 純正メーカー部品
- 100%製品検査
- 7年間の販売記録保持
- 迅速な納期厳守
- HAZMAT認証済み
- グローバルシッピング
NSN 5365-00-035-7394 のNIINは何ですか?
NSN 5365-00-035-7394 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5365-00-035-7394 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5365-00-035-7394 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。