אגוז רגיל מתומן
91D5
מחלקת חוט 3B, כיוון חוט ימני, רגיל, סגנון אגוז מתומן, 0.372 אינץ' מינימום וגובה אגוז מקסימלי 0.377 אינץ', 3.240 אינץ' לפחות ורוחב מרבי של 3.260 אינץ' על פני שטוחים, סדרת Un Thread
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
אגוז, שטוח למעלה ולמטה, בעל שמונה צדדים שטוחים. הוא עשוי לכלול סיכת דיבל תומכת. עבור פריטים בעלי עובי (או גובה) העולה על פי שניים מהרוחב על פני הדירות, השתמש בדואר, ציוד חשמלי-מכני. (כאשר גובה או עובי ו/או רוחב על פני הדירות מוגדרים כממד סובלנות, הממד המרבי ישמש לקביעת תאימות).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16979 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
מציין את סוג משטח המיסב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T3564 | 62508 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T3564 | 79419 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T3564 | 78550 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T3564 | 34855 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8187-8-4 | 81336 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T3564 | 80328 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6-4-2 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6166563 | 19204 | 5 | - | D | 9 | - | ZZ |
T3564 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
TDAT3564 | 56721 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T3564 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T3564 | 13696 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T3564 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
568483 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
704206 | 24617 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T3564 | 3D6E9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
T3564 | 78500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5283732 | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
6143571 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6166563 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7362698 | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1C109 | 1DF03 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
11A72 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T3564 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
T3564 | 10152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T3564 | 27996 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4D025 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T3564 | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
146D5 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
146D6 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6047F | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
T3564 | 80571 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
16T1057 | 34640 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T3564 | 28294 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
632292 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-275-3599?
מתי ה-NSN 5310-00-275-3599 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-275-3599 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-275-3599 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.