מכונת כביסה למנעול
9157798-12
0.168 אינץ' מינימום וקוטר חור מקסימלי 0.178 אינץ', קוטר חיצוני נומינלי 0.280 אינץ', 0.031 אינץ' מינימום ועובי חומר מרבי 0.037 אינץ', 35.0 רוקוול C מינימום ו-43.0 דירוג קשיות מרבי של רוקוול C, פלדה COMP 302 כולל או פלדה COMP 420 חומר כולל, SAE J405, UNS S30200 ASSN STD 1st תגובת חומר כוללת או QQ-S-763, סוג 5, סוג F FED מפרט תגובת חומר 2nd מסמך חומר כולל וסיווג
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
מכונת כביסה, בדרך כלל עגולה, עם חור במיקום מרכזי. קצותיו ושני משטחי המסב שלו מתוכננים כך שהלחץ המופעל מכניס לפעולה את מתח הקפיץ ו/או עקרון נעילת החיכוך המתנגד באופן מהותי לכל נטייה לסיבוב. זה יכול להיות עשוי חתיכה אחת או שתיים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של החומר,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
מאפיינים או איכויות של פריט, שאינם מכוסים בכל דרישה אחרת, הנחשבים למידע חיוני עבור פונקציה אחת או יותר, למעט הקצאת NNS.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5310000429067 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
2151100066 | 57057 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
118187 | 06481 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
946151-2080 | 06481 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
118187 | 45413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5006-17 | 26344 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
310-0283-00 | 13499 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
310-0283-000 | 13499 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
98210 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KE |
050-239 | 23042 | 2 | - | 5 | 9 | - | KE |
FF-W-84 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | 9Z |
429067 | 24617 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
429067 | 7X677 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
429067 | 19207 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
60724020008 | 89944 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
61724020008 | 89944 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
852980 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
988780-11901 | 88818 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
H96517-0803 | 88818 | 5 | - | 3 | 2 | - | TU |
310-0283-000 | 70318 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
LSSC8P | 80249 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
503A1-6-70 | 94033 | 5 | - | 3 | 2 | - | KE |
34910-61 | 26924 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
98210ADX | 1VN02 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
310-0283-00 | 95105 | 5 | - | 3 | 2 | - | 48 |
310-0283-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
904110-04 | 90536 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS35337-80 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-042-9067?
מתי ה-NSN 5310-00-042-9067 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-042-9067 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-042-9067 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5310-00-042-9067?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.