כלי קיבול מהדק Turnlock
G205612
0.750 אינץ 'מרחק נומינלי ממרכז למרכז בין חורי הרכבה, רגיל עם סגנון הרכבה של חור הרכבה, סגנון כלי קיבול מסתובב, 1.000 אינץ 'אורך כולל של כלי קיבול, 0.188 אינץ 'גובה כלי קיבול נומינלי, 0.516 אינץ 'רוחב כלי קיבול נומינלי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
פריט מושחל או מחוסם המשמש לאבטחת החתיכה, מהדק המסתובב או מכלול הרבע, מהדק המסתובב על ידי עיסוק בסיכת הצלב, חוטי עופרת פקה, או אגוז האוזן של החתיכה, מהדק המסתובב ואבטחתו באמצעות נעילת החוט או פעולת הקפיץ שלו.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
18485 | A05400 | - | 1 |
פרטים
המרחק ממרכז למרכז בין חורי הרכבה.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה ההרכבה.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה כלי הקיבול המסתובב.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
326015156 | D1876 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
CP10-6-2P098-2 | 99696 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
209T1025 | 1VPW8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
99871P098 | 60119 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
80461-022 | 06481 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H5-15-8419-2 | 24384 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
29345 | 99167 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
76A834 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
98-2MSP | 78189 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107914-1 | 37695 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7890757P1 | 24446 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A116206-1 | 06845 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
C5-15-8419-2 | 81361 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
535589-2 | 20418 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7599655 | 19200 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
803481 | 19203 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
FS1071 | 80249 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
76A834 | 26921 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
99871P098 | 61864 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3-0242-5 | 77926 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1027-52 | 94404 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1000J7 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1027-52 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
803481-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
36960 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- חלקים מקוריים של יצרנים
- 100% בדיקת מוצר
- שימור שיא מכירות ל-7 שנים
- משלוח מהיר בזמן
- מאושר על ידי HAZMAT
- שילוח גלובלי
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5325-00-171-5758?
מתי ה-NSN 5325-00-171-5758 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5325-00-171-5758 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5325-00-171-5758 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.