Bola de rodamiento
10J08
0.2500 pulgadas de diámetro nominal del elemento rodante, tolerancia estándar de AFBMA para bolas, características especiales de grado 24, acero comp E51100 en general o acero comp E52100 material general, 66 alimentados estándar Todas las respuestas de material documento y clasificación general de materiales, designador de estilo de bola
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CT |
Un cuerpo esférico homogéneo, una serie de los cuales proporciona los elementos rodantes en un rodamiento, bola (modificado). El artículo está diseñado principalmente para aliviar la fricción. Puede tener otros usos, como el componente de retención en una válvula de retención tipo bola. Excluye:bola,cheque; bola, válvula, puerto.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00036 | A044A0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro del elemento rodante y termina en la circunferencia.Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10524086 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
10107329 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
201-08001 | D2614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
KU635KL1 | D2456 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZA |
90142008 | A0045 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZC |
3110001006151 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
25310050148 | 0124B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
36191 | K1425 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
201-08001 | U3058 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
8759290 | K4365 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
9197331-4 | 18876 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3910282010 | 13829 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
X53-10 | 13829 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
1410-0005 | 28480 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
DX109-74PIECEN0118 | 36090 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
25501-4S | 89326 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
55010 | 89326 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
216-1-16 | 02708 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AF216-1-16 | 02708 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
75-1215 | 36024 | 6 | - | 5 | 1 | - | SB |
87434-2509 ITEM 32 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1-4BALLGRADE1 | 05527 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1-4BALLGRADE1 | 27545 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1-4INCHBALLGRADE1CHR0MESTEEL | 27545 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
69992-C8 | 73030 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-4BALLGRADE1 | 26635 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
522 5489360 REV | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
5489360 FIND 15 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6640219 FIND 15 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D-58985-20 | 16712 | A | - | C | 1 | - | HD |
753 484 | 77294 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
1-4BALLGRADE1 | 29337 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
0915771 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
0915771-0 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
905358 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
915771 | 6N299 | 3 | - | 5 | 1 | - | CD |
1000-18 | 59462 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1000-18-0 | 59462 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1000-18-8 | 59462 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
4W28BV | 59462 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
92549 | 59462 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
915771 | 89926 | 3 | - | 5 | 1 | - | KZ |
61141 | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
17008R1 | 92679 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2005-8 | 80107 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0905358 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0905358-8 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10690-4 | 49200 | 5 | - | 5 | 9 | - | CD |
000-145741 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
001-61141 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
035-104919 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
073-400013 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
907093 | 06848 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5P1456 | 00447 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
40SX5 | 83179 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
40X5 | 83179 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS900573-5 | 83179 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
000-145741 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
001-61141 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
035-104919 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
073-400013 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
F74000-8D | 96105 | 6 | - | 5 | 1 | - | CT |
A1634-1 | 76275 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
M439 | 81085 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
10-1805-65 | 28199 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
65A81B936 | 30003 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
907093 | 07038 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
145629 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
266741 | 24617 | X | - | 3 | 1 | - | KZ |
266741 | 0A335 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
141-5 | 01417 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
20020 | 64986 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
266741 | 52788 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
18026 | 96151 | 2 | - | 5 | 1 | - | HD |
ES0076-250 | 29968 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
61141 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
02261-0284-22 | 79343 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
YP24 | 07843 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118851X209011 | 65025 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1757778-1 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1757778-1 | 55972 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
218-1V | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X76T1 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1/4-SS GRADE 25 | 78707 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
0905358 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
0905358-8 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
557087-001 | 32590 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
36191 | 03990 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
H-4577-M | 81718 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
201-08001 | 9F512 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
201-08001Z | 9F512 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1-104636-6 | 96795 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
RB32-8 | 55948 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1395-9 | 06987 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
73L02X1227NB | 43334 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
229805 | 60848 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-4BALLGRADE1 | 52676 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
40SX5 | 32537 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
40X5 | 32537 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS19059-2414 | 81346 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1-4BALLGRADE1 | 43766 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
02261-0284-22 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
0319-00008 | 61888 | 5 | - | C | 1 | - | AZ |
ME60 | 66289 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
36191 | 4P412 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2070-21 ITEM 48 | 43689 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PD1-181 | 30418 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
760740 | 23382 | 3 | - | 5 | 1 | - | CT |
2EK470 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2EK470 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
211-7 | 10988 | 3 | - | 5 | 1 | - | PA |
123-4677776 ITE | 80064 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
522-4457252 ITE | 80064 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS19059-4814 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS19059 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS19059-2414 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS19059-49 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
216-1-16 | 88042 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20-0007 | 92793 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3110-00-100-6151 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3110-00-100-6151 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3110-00-100-6151 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.