Tuerca de manguito
BS5-1468PC8
Clase de rosca 2B, dirección de rosca a la derecha, diámetro nominal de la tuerca de 0,875 pulgadas, longitud nominal de la tuerca de 1,000 pulgadas, espesor total nominal de la protuberancia de 0,375 pulgadas, 0,500 pulgadas de ancho de protuberancia nominal en planos
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Un elemento roscado internamente con una periferia exterior cilíndrica y/o cuadrada, hexagonal, octogonal o dodecagonal (paralela al eje roscado) una (s) porción(es) de la cual puede(n) o no estar agrandada(s), formando una (s) brida (s) y / o un (los) hombro(s). Los artículos que no tienen una parte exterior ampliada pueden ser roscados, una parte de la longitud completa, o roscados desde ambos extremos. Los artículos que tienen una parte exterior agrandada (brida (s) o hombro(s)) se pueden roscar en toda su longitud, enhebrar una parte de la longitud completa o golpear desde ambos extremos. Los elementos roscados desde ambos extremos deben tener roscas a la derecha en ambos extremos o roscas a la izquierda en ambos extremos. Para los artículos que se ajusten a cualquiera de los anteriores y que tengan una longitud total superior a dos veces el diámetro exterior o el ancho más grande a través de planos, use equipos eléctricos-mecánicos de postes. Para artículos con un contorno exterior que sea el mismo en toda su longitud, que tenga una rosca continua en toda su longitud, y la longitud no exceda dos veces el diámetro o el ancho a través de los planos, use la tuerca (1), lisa (modificada). Excluye: tuerca (1), lisa, tapa. Véase también cuerpo del tensor.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
29735 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
Ninguno.Detalles
Medida de la dimensión más larga de la tuerca, a diferencia de la anchura.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS1010PC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS1022PC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS1087PC6 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS1088PC6 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS1100PC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS1232PC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS1248PC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS1264PC6 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS1315PC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS1440PC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS1520PC8 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS4-1480PC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS4-1510PC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS4-1545PC13 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS4-1546ALT1PC13 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS4-1695PC12 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS4-1696PC12 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS5-1511PC6 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS5-1514PC8 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS5-1819PC6 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS5-1856PC8 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS6-1689PC9 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS729PC6 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS730PC6 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS849APC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS849PC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS879PC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS892PC6 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS893PC6 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS913PC6 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS922PC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BS984PC7 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
F9 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
F96 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
R75PC2 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
R76PC2A | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
R77PC2 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
R77PC2A | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55190 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-146-8815 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-146-8815 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-146-8815 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.