Llave Woodruff
73047
0.490 pulgadas de diámetro mínimo y 0.500 pulgadas de diámetro máximo del círculo, 0.1250 pulgadas de espesor mínimo y 0.1260 pulgadas de espesor, 0.010 pulgadas de diámetro mínimo y 0.020 pulgadas de radio de borde de inicio, designación de tamaño de llave Woodruff 3, 0.198 pulgadas de altura de llave mínima y 0.203 pulgadas máxima, clasificación de dureza general nominal Rockwell C de 10.0
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | SE |
Un elemento en forma de segmento de un disco, que puede tener un fondo plano, con o sin hombros salientes, diseñado para encajar en un chavetero en un eje o eje, y en una ranura correspondiente en el cubo o saliente de una rueda, engranaje o polea.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02380 | A212A0 | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un círculo y termina en la circunferencia.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
La dimensión del borde curvo del artículo.Detalles
Un número o letra que representa el tamaño de una llave.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior de una tecla, a diferencia de la profundidad.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
La configuración física del borde inicial del elemento.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN225 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
PC106749 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1B8702 | K0190 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10-90788-5 | 28839 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3213 | 57733 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ERN225 | 81336 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2-295Z | 59501 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
73747 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
0905119 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0905119-4 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
905119 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
106749 | 21450 | 4 | - | 5 | 2 | - | BF |
106749 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4167T | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
KY1-4 | 07988 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
106749 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4167T | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
55S3 | 06848 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
53383 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
55S3 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5J404 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3213 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X258 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X6-3 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3213 | 0KFM1 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
106749 | 12204 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
106749 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X6-3 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ERN225 | 02978 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
106749 | 72582 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16X70 | 3D6E9 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
16X70 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
106749 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
74142S | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X258 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
74142S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9X253 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
9391 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
16UU03059 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S22X3 | 62265 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
S2301 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S2303 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X258 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X15-8 | 15586 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X258 | 24975 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2-295Z | 77820 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
85018 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5J404 | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2T6055 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S22X3 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X6-3 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14X3 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9179 | 31435 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
H9-179 | 31435 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
43AX2 | 76040 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
106749 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4AD | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
750T5 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX275 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N2515H | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JHP33-221 | 02032 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
KY1-4 | 01843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10-31 | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PL21 | 66289 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1B8702 | 11083 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
X258 | 33323 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
10DX258 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
168J | 45152 | 1 | - | 5 | 9 | - | SE |
168J | 75Q65 | 1 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3366178 | 43952 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9391 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3X5 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
91810 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 732 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5315-00-010-6749 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5315-00-010-6749 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5315-00-010-6749 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.