Pasador
3B4619
0.116 pulgadas de diámetro mínimo y 0.120 pulgadas de diámetro máximo, 1.500 pulgadas de longitud nominal del lazo inferior, acero comp 1008 o acero comp 1010 o acero comp 1012 o acero comp 1015 o acero comp 1017 o acero comp 1018 o acero comp 1020 material general, 66 fed std todas las respuestas de material documento y clasificación general de materiales, designador de estilo estándar, Tipo B y datos de especificaciones no definitivas/estándar de clase 4
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Una pieza de metal semicircular, cilíndrica o plana, doblada para formar un dispositivo recto o engarzado de dos puntas con un ojo en un extremo, para insertar en un orificio perforado en ángulo recto con el eje del perno, eje o artículo similar. Sus extremos son separables o uno de los extremos está doblado para mantenerlo en su lugar.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02381 | A212A0 | - | 1 |
Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia.Detalles
Ninguno.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5315-010-3387 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
P212 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
42-6880-100-150 | 81336 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
9X114 1-8 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
900808 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
0900808 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0900808-7 | 89926 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
900808 | 89926 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P212 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
50-5A37 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T75 | 81829 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CL7575 | 77873 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
415016 | 77640 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5397 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
GM103387 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S892 | 64161 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X209 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFP386 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
103387 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
129 | 74410 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
7435-78G | 52793 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
K2412 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
K2412 | 78500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X191 | 78500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X209 | 78500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72071 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72071S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11X267 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
900808 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
S2206 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X8-10 | 15586 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
X209 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T1913 | 04285 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103387 | 15879 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85441 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58X4 | 81118 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103387 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PI413 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S15X20 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38X19 | 76894 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX215A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N21265N | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
89-16G | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
967-51 | 80571 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X209 | 33323 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4361 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6X47 | 58275 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5315-00-010-3387 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5315-00-010-3387 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5315-00-010-3387 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.