Juego de engranajes de tornillo sin fin y tornillo sin fin
25J811PC31-46
2 cantidad de componentes, engranaje, gusano 1; engranaje, rueda helicoidal 1 artículos y cantidades no suministrables
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Agrupación de uno o más engranajes, tornillos sin fin y engranajes, rueda helicoidal y/o eje de engranajes, rueda helicoidal que se han emparejado para una característica dada dentro de una tolerancia especificada. Incluye solo aquellos engranajes diseñados y probados para lograr una función específicamente deseada.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
21972 | A23800 | - | 1 |
Detalles
El número de componentes incluidos en el artículo.Detalles
Una lista de los componentes principales, fuera del alcance de un artículo de suministro que se va a catalogar, como lo indica el nombre del fabricante, y el nombre y el número del artículo según lo identificado por el fabricante, y el número de cada uno.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1111089 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
1111089 | 88657 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
20J910PC258-282 | 01679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1111089 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
20J910PC258-282 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
20J910PC258X282 | 79500 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
20J920PC28-46 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
20J984PC32-49 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
25J807PC258-282 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
25J897PC31-46 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
26J710PC258-282 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
39J777PC258-282 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
39J784PC20-35 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
39J967PC35-51 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
9J953PC258-282 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1111089 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
20J910PC258-282 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
20J920PC28-46 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
20J984PC32-49 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
25J807PC258-282 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
25J811PC31-46 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
25J897PC31-46 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
26J710PC258-282 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
39J777PC258-282 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
39J784PC20-35 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
39J967PC35-51 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
9J953PC258-282 | 11660 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 593 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Piezas originales de los fabricantes
- Inspección del 100% del producto
- Retención de récord de ventas de 7 años
- Entrega rápida a tiempo
- Certificación HAZMAT
- Envíos Globales
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 3020-00-145-1031 al Catálogo Federal?
¿El NSN 3020-00-145-1031 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 3020-00-145-1031 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.