Μπάλα ρουλεμάν
118851X209011
0.2500 ίντσες ονομαστική διάμετρος στοιχείων κύλισης, τυποποιημένη ανοχή AFBMA για μπάλες, ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα βαθμού 24, συνολικό υλικό χάλυβα comp E51100 ή χάλυβα comp E52100, 66 τροφοδοτημένες απαντήσεις STD όλες οι απαντήσεις υλικού Συνολικό έγγραφο υλικού και ταξινόμηση, προσδιοριστής στυλ μπάλας
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Ένα ομοιογενές σφαιρικό σώμα, μια σειρά από τα οποία παρέχει τα στοιχεία κύλισης σε ένα ρουλεμάν, σφαίρα (όπως τροποποιήθηκε). Το αντικείμενο έχει σχεδιαστεί κυρίως για να ανακουφίσει την τριβή. Μπορεί να έχει άλλες χρήσεις, όπως το στοιχείο ελέγχου σε μια βαλβίδα ελέγχου τύπου μπάλας. Εξαιρούνται: μπάλα, έλεγχος; μπάλα, βαλβίδα, λιμάνι.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00036 | A044A0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο του κυλιόμενου στοιχείου και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10524086 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
10107329 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
201-08001 | D2614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
KU635KL1 | D2456 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZA |
90142008 | A0045 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZC |
3110001006151 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
25310050148 | 0124B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
36191 | K1425 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
201-08001 | U3058 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
8759290 | K4365 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
9197331-4 | 18876 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3910282010 | 13829 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
X53-10 | 13829 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
1410-0005 | 28480 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
DX109-74PIECEN0118 | 36090 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
25501-4S | 89326 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
55010 | 89326 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
216-1-16 | 02708 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AF216-1-16 | 02708 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
75-1215 | 36024 | 6 | - | 5 | 1 | - | SB |
87434-2509 ITEM 32 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1-4BALLGRADE1 | 05527 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1-4BALLGRADE1 | 27545 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1-4INCHBALLGRADE1CHR0MESTEEL | 27545 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
69992-C8 | 73030 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-4BALLGRADE1 | 26635 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
522 5489360 REV | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
5489360 FIND 15 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6640219 FIND 15 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D-58985-20 | 16712 | A | - | C | 1 | - | HD |
753 484 | 77294 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
1-4BALLGRADE1 | 29337 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
0915771 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
0915771-0 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
905358 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
915771 | 6N299 | 3 | - | 5 | 1 | - | CD |
1000-18 | 59462 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1000-18-0 | 59462 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1000-18-8 | 59462 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
4W28BV | 59462 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
92549 | 59462 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
915771 | 89926 | 3 | - | 5 | 1 | - | KZ |
61141 | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
17008R1 | 92679 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2005-8 | 80107 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0905358 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
0905358-8 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10690-4 | 49200 | 5 | - | 5 | 9 | - | CD |
000-145741 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
001-61141 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
035-104919 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
073-400013 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
907093 | 06848 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5P1456 | 00447 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
40SX5 | 83179 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
40X5 | 83179 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS900573-5 | 83179 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10J08 | 12603 | 3 | - | 5 | 9 | - | CT |
000-145741 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
001-61141 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
035-104919 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
073-400013 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
F74000-8D | 96105 | 6 | - | 5 | 1 | - | CT |
A1634-1 | 76275 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
M439 | 81085 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
10-1805-65 | 28199 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
65A81B936 | 30003 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
907093 | 07038 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
145629 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
266741 | 24617 | X | - | 3 | 1 | - | KZ |
266741 | 0A335 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
141-5 | 01417 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
20020 | 64986 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
266741 | 52788 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
18026 | 96151 | 2 | - | 5 | 1 | - | HD |
ES0076-250 | 29968 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
61141 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
02261-0284-22 | 79343 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
YP24 | 07843 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1757778-1 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1757778-1 | 55972 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
218-1V | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X76T1 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1/4-SS GRADE 25 | 78707 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
0905358 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
0905358-8 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
557087-001 | 32590 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
36191 | 03990 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
H-4577-M | 81718 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
201-08001 | 9F512 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
201-08001Z | 9F512 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1-104636-6 | 96795 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
RB32-8 | 55948 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1395-9 | 06987 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
73L02X1227NB | 43334 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
229805 | 60848 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-4BALLGRADE1 | 52676 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
40SX5 | 32537 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
40X5 | 32537 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS19059-2414 | 81346 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1-4BALLGRADE1 | 43766 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
02261-0284-22 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
0319-00008 | 61888 | 5 | - | C | 1 | - | AZ |
ME60 | 66289 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
36191 | 4P412 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2070-21 ITEM 48 | 43689 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PD1-181 | 30418 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
760740 | 23382 | 3 | - | 5 | 1 | - | CT |
2EK470 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2EK470 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
211-7 | 10988 | 3 | - | 5 | 1 | - | PA |
123-4677776 ITE | 80064 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
522-4457252 ITE | 80064 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS19059-4814 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS19059 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS19059-2414 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS19059-49 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
216-1-16 | 88042 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20-0007 | 92793 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 3110-00-100-6151;
Πότε το NSN 3110-00-100-6151 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 3110-00-100-6151 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 3110-00-100-6151 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.