Βίδα μηχανής
2012708
5305-00-054-5647, βίδα μηχανής, 2012708
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZF |
Συνδετήρας με εξωτερικό σπείρωμα, του οποίου το κοχλιωτό τμήμα έχει μία ονομαστική διάμετρο, όχι 0 (0,060 ίντσες/1,5 mm) ή μεγαλύτερη, σχεδιασμένος να συγκρατείται ή να οδηγείται είτε με κλειδί είτε με ένθετο οδηγό ή και με τα δύο (εξαιρουμένων των τύπων εσωτερικής υποδοχής ή εσωτερικών πολλαπλών σφηνών), σε μεγέθη μικρότερα του αριθμού 10 (0,190 ίντσες/5 mm). Τα μεγέθη No. 10 και μεγαλύτερα πρέπει να έχουν κεφαλή σχεδιασμένη για οποιονδήποτε τύπο οδηγού που εισάγεται (εξαιρουμένων των εσωτερικών τύπων πρίζας ή εσωτερικών πολλαπλών spline), αλλά μπορεί επίσης να σχεδιαστεί για εξωτερικό κλειδί. Ένα χαρακτηριστικό ασφάλισης μπορεί να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της κεφαλής ή των σπειρωμάτων. Εξαιρούνται:μπουλόνι, clevis; μπουλόνι, εξωτερικά ανακουφισμένο σώμα. βίδα, εξωτερικά ανακουφισμένο σώμα. και βίδα, συναρμολογημένη ροδέλα. Δείτε επίσης, βίδα, όργανο; μπουλόνι, μηχανή? μπουλόνι, εσωτερικό κλειδί. και βίδα, κεφαλή υποδοχής καπακιού.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1537040 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
2012708 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2012708 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
245092 | 35679 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
411-1331 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
140300013 | D1876 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
010632 | D0078 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M3033-220-02 | D1901 | 5 | - | 8 | 2 | - | ZY |
112-0782-013 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1737132-62 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4177214-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
435-608-204 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5120004-04 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
514-90376-204 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5430-0404 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
552561-3 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
60-23-9629 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN515C4R4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51597-13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51959-13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TP51957-13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VA-97-0168-020 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40523004616 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
5939030 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5305-054-5647 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5305000545647 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5305PL0716953 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1366731 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1387690 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0716863 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
MS51957-13 | T2251 | 1 | - | 8 | 1 | - | ZW |
VA-97-0168-013 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A05741 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
P35038 | U1604 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
0545647 | 07187 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
0919-13 | 07187 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
0210-0013 | 33783 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
90210-0013 | 33783 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4&40UNC1&4CRES | 26233 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
639122-265 | 57057 | 1 | - | 5 | 1 | - | CL |
4177214-1 | 05869 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
112-1052-013 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
8794&4S4 | 73760 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
946830-0404 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZY |
639139-265 | 12436 | 1 | - | 5 | 9 | - | SE |
FS1011 | 16067 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
MS51957-13 | 63020 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
N55P9004 | 09172 | 9 | - | C | 1 | - | KZ |
401-6357235-87 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6132&0404 | 27914 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
343-0133-00 | 13499 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
91400A106 | 39428 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
003-007864-013 | 26916 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
P343-0133-000 | 77250 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
CAV70-4-4P | 11871 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
050-248 | 23042 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
915012-0013 | 65597 | B | - | 5 | 1 | - | KZ |
70A3210408-480 | 04655 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
SM-C-61995-1 | 80063 | A | - | C | 1 | - | CL |
74455226013 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
010236-013 | 81413 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
010236013 | 81413 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
823-24 | 3GET4 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
101030P40-8 | 07031 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
785-08-02-004 | 13913 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
CAV70-4-4P | 55096 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
418293-13 | 96214 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
418974-4 | 96214 | 1 | - | C | 1 | - | SE |
908552-03 | 03956 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
908552-03 | 90536 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
048177-013 | 89305 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
256156 | 89536 | 4 | - | C | 1 | - | PA |
8599273-100 | 99974 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
AN515C4-4 | 88044 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS16200-13 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS35216-12 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS35233-13 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS51957-13 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5305-00-054-5647;
Πότε το NSN 5305-00-054-5647 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5305-00-054-5647 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5305-00-054-5647 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.