Υποδοχή συνδετήρα Turnlock
3595-H27
0,375 ίντσες ονομαστική απόσταση από κέντρο σε κέντρο μεταξύ οπών τοποθέτησης, απλό στυλ τοποθέτησης με οπή τοποθέτησης, στυλ υποδοχής υποδοχής turnlock, ελάχιστο 119,876 ίντσες και μέγιστο συνολικό μήκος δοχείου 120,000 ίντσες, ονομαστικό ύψος δοχείου 0,781 ίντσες, ονομαστικό πλάτος δοχείου 0,375 ίντσες
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | ZZ |
Αντικείμενο με σπείρωμα ή σκληρυμένο με σπείρωμα που χρησιμοποιείται για τη στερέωση του καρφιού, του συνδετήρα περιστρεφόμενου κλειδώματος ή του συγκροτήματος καρφιών, του συνδετήρα περιστρεφόμενου κλειδώματος με εμπλοκή με τον εγκάρσιο πείρο, τα σπειρώματα μολύβδου έκκεντρου ή το παξιμάδι αυτιού του καρφιού, του συνδετήρα περιστρεφόμενου κλειδώματος και της ασφάλισής του μέσω του κλειδώματος του σπειρώματος ή της δράσης του ελατηρίου.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
18485 | A05400 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Η απόσταση από κέντρο σε κέντρο μεταξύ των οπών τοποθέτησης.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση της τοποθέτησης.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του δοχείου turnlock.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5325PL1882347 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
PR3-1-2-1 | U1584 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZA |
11510689 | 18876 | 1 | - | E | 8 | - | BD |
D1405-96U | 0HDW7 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
D1405-96U | 17446 | 5 | - | E | 8 | - | KZ |
89S101-320 | 76823 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7117824-1 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
LS3020-6 | 57378 | E | - | E | 8 | - | KZ |
7117824-1 | 17863 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
LS3020-17 | 98897 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
LS3020-24 | 98897 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
LS3020-320 | 98897 | 9 | - | C | 1 | - | ZZ |
LS3020-8 | 98897 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
SMC620641 | 80063 | 5 | - | E | 8 | - | CL |
743649-12 | 35351 | A | - | E | 8 | - | KZ |
743649-13 | 35351 | A | - | E | 8 | - | KZ |
80000060 | 27401 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
9M165-1 | 76301 | 1 | - | E | 8 | - | KZ |
ST9M571F96 | 76301 | 2 | - | E | 8 | - | KZ |
T571F96 | 59570 | 5 | - | E | 8 | - | KZ |
2132920-2 | 55974 | 2 | - | 3 | 2 | - | SB |
GR520BL3 | 26512 | A | - | E | 8 | - | KZ |
GR520BL3AN | 26512 | A | - | E | 8 | - | KZ |
3518-C | 72794 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
3518-C-ACNC | 72794 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
3595-H17 | 72794 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
3595-H24 | 72794 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
3595-H320 | 72794 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3595-H44 | 72794 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
PR 3-1/2-1-10438 | 72794 | E | - | E | 8 | - | KZ |
PR3 1/2-1 | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PR3 1/2-1 2938 | 72794 | 3 | - | E | 8 | - | KZ |
PR3 1/2-1 4 13/16 | 72794 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
PR3 1/2-1-16437 | 72794 | E | - | E | 8 | - | KZ |
PR3 1&2&1X7 1&2 | 72794 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
PR3-1/2-1 | 72794 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
PR35-1 | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PR35-1H006 | 72794 | E | - | E | 8 | - | KZ |
PR35-1H017 | 72794 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
PR35-1H024 | 72794 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
PR35-1H044 | 72794 | 5 | - | E | 8 | - | KZ |
PRC3 1-2 | 72794 | 4 | - | E | 8 | - | KZ |
PRC3.5 | 72794 | E | - | E | 8 | - | KZ |
PRC3.5AN | 72794 | E | - | E | 8 | - | KZ |
PRC35 | 72794 | E | - | E | 8 | - | KZ |
PRC35ACN | 72794 | E | - | E | 8 | - | KZ |
6133488-3 | 03640 | 5 | - | E | 8 | - | KZ |
6133488-4 | 03640 | 5 | - | E | 8 | - | KZ |
6133488-6 | 03640 | 5 | - | E | 8 | - | KZ |
89S101-320 | 86460 | 9 | - | C | 1 | - | ZZ |
PR3 1/2-1-16437 | 83669 | 5 | - | E | 8 | - | KZ |
PR3 1/2-1-4812 | 83669 | E | - | E | 8 | - | KZ |
C098-1 | 81755 | 4 | - | E | 8 | - | KZ |
110-045-1 | 97499 | 9 | - | C | 1 | - | ZZ |
TAS8664-23 | 05395 | 9 | - | C | 1 | - | 9Z |
FD-T0009-002 | 33875 | 1 | - | 7 | 2 | - | KZ |
7755572-11 | 98747 | 9 | - | C | 1 | - | ZZ |
89S101-320 | 0JRC1 | 9 | - | C | 1 | - | ZZ |
BACS22C27 | 81205 | A | - | E | 8 | - | KZ |
BACS22C8 | 81205 | 1 | - | E | 8 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
36960 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | R |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5325-00-036-9306;
Πότε το NSN 5325-00-036-9306 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5325-00-036-9306 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5325-00-036-9306 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.