Χειροτροχός
D15-394IPC21
0,500 ίντσες ονομαστικό συνολικό βάθος, 0,438 ίντσες ονομαστικό πλάτος στις γωνίες, ονομαστική εξωτερική διάμετρος 4,000 ίντσες, ονομαστικό συνολικό ύψος 0,500 ίντσες, σήμανση αναφοράς χαμηλής πίεσης ατμού, ονομαστικό μήκος πλήμνης 0,500 ίντσες
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | KZ |
Αντικείμενο με μεγάλη διάμετρο 3 ή περισσότερες ίντσες (76,2 mm), εκτός από αντικείμενα με ακτινωτή ή αθροιστική ακτινωτή κατασκευή, το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο από 3 ίντσες (76,2 mm) σχεδιασμένο να πιάνεται από το χέρι για να μεταδίδει περιστροφική κίνηση σε άλλες συσκευές μέσω κεντρικού άξονα, κατασκευασμένο με τη μορφή στερεού σώματος με προσομοιωμένες ακτίνες ή εσοχής επιφάνειας μεταξύ του χείλους και της πλήμνης, ή μπορεί να δημιουργηθεί με τη μορφή πλαισίου που έχει κεντρικό διανομέα συνδεδεμένο με το χείλος με τις ακτίνες. Μπορεί να έχει σημάδια αναφοράς με τη μορφή κουκκίδων, βελών, γραμμής μαλλιών και παρόμοια., για να υποδείξει τη σχετική θέση ή/και κατεύθυνση περιστροφής των αντικειμένων με τα οποία χρησιμοποιείται. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ενσωματωμένη διάταξη rathchet. Για παρόμοια αντικείμενα με μέγιστη διάμετρο μικρότερη από 3 ίντσες (76,2 mm), δείτε το κουμπί. Για στοιχεία βαθμονομημένα σε μονάδες ή τμήματα σειράς που υποδηλώνουν σχετική θέση συσχετισμένων διατάξεων, δείτε τον επιλογέα (όπως τροποποιήθηκε) εξαιρείται:τιμόνι
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13379 | A25300 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Συνολική μέτρηση μεταξύ καθορισμένων σημείων ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το ύψος.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της απόστασης διαγώνια από τη μία γωνία στην αντίθετη γωνία.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κυκλικού σχήματος ή σώματος και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Η απόσταση που μετράται σε ευθεία γραμμή από το κάτω μέρος προς την κορυφή ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ορατή ανίχνευση ή εντύπωση, και παρόμοια, αλφαριθμητικών ή/και αριθμητικών χαρακτήρων, συμβόλων και παρόμοιων χαρακτήρων.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης του κόμβου, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο του κόμβου και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το στοιχείο, η ένωση ή το μείγμα από το οποίο κατασκευάζεται το αντικείμενο, εξαιρουμένης οποιασδήποτε επιφανειακής επεξεργασίας, και η θέση του. Χρησιμοποιήστε το MRC Matt με το ISAC στη θέση αυτού του MRC που έχει διακοπεί.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του χειροτροχού.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση της μονάδας κίνησης.Λεπτομέρειες
Ένδειξη του κατά πόσον περιλαμβάνεται ή όχι δυνατότητα περιστροφής λαβής.Λεπτομέρειες
Ένδειξη για το αν περιλαμβάνεται ή όχι βάρος για την αντιστάθμιση του βάρους της λαβής.Λεπτομέρειες
Ένδειξη για το αν περιλαμβάνεται καστάνια ή όχι.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των ακτίνων που παρέχονται.Λεπτομέρειες
Κανένας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21200 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-308BPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-308CPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-308IPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-308JPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-393BPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-393CPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-393IPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-393JPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-394BPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-394CPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-394JPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-427BPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-427CPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-427JPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-439IPC302 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-443BPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-443CPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-443IPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-443JPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-453CPC57 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-453LPC57 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-460CPC57 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-508BPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-508CPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-508IPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-508JPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-625BPC67 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-625EPC67 | 90099 | 4 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-625KPC67 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-625LPC67 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-632MPC606 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-655BPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-655CPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-655IPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-661IPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-661JPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-661KPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-753BPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-753CPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-753IPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-753JPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-762BPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-762CPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-762IPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-762JPC21 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
21200 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308BPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308CPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308IPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308JPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393BPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393CPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393IPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393JPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394BPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394CPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394IPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394JPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427BPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427CPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427JPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-439IPC302 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443BPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443CPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443IPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443JPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-453CPC57 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-453LPC57 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-460CPC57 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508BPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508CPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508IPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508JPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625BPC67 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625EPC67 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625KPC67 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625LPC67 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-632MPC606 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655BPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655CPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655IPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661IPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661JPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661KPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753BPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753CPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753IPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753JPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762BPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762CPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762IPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762JPC21 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
21200 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308BPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308CPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308IPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-308JPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393BPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393CPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393IPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-393JPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394BPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394CPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394IPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-394JPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427BPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427CPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-427JPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-439IPC302 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443BPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443CPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443IPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-443JPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-453CPC57 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-453LPC57 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-460CPC57 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508BPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508CPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508IPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-508JPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625BPC67 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625EPC67 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625KPC67 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-625LPC67 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-632MPC606 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655BPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655CPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-655IPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661IPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661JPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-661KPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753BPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753CPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753IPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-753JPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762BPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762CPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762IPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-762JPC21 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Γνήσια ανταλλακτικά κατασκευαστών
- 100% επιθεώρηση προϊόντων
- Διατήρηση ρεκόρ πωλήσεων 7 ετών
- Γρήγορη έγκαιρη παράδοση
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Παγκόσμια αποστολή
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5340-00-634-7357;
Πότε το NSN 5340-00-634-7357 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5340-00-634-7357 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5340-00-634-7357 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.