Lager-Halteplatte
850315
0,969 Zoll nominaler Öffnungsdurchmesser, 3 Bolzenkreislochmenge, Stahl-Gesamtmaterial, Zink-Gesamtoberflächenbehandlung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Ein vergleichsweise flacher, starrer Gegenstand, mit oder ohne mittig angeordnete Öffnung, konstruiert für die Aufnahme eines Ringlagers oder eines Gleitlagers in einem eingebauten Gehäuse. Es müssen Bohrungen und/oder Gewindebohrungen für Montagezwecke vorhanden sein. Ausgeschlossen:Endglocke, elektrisch rotierende Geräte.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
22293 | A093A0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte einer Öffnung verläuft und am Umfang endet.Details
Die Anzahl der Löcher in einem Lochkreis.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4042831-0 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
136960H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1911263 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1911263 | 1LW55 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1855702 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1911263 | 16764 | 1 | - | 5 | 9 | - | AX |
818934 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
850315 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1855702 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1911263 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
818934 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1911263 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1977674 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7520267 | 19207 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
34481 | 54123 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1911263 | 61928 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1977674 | 61928 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
518K954 | 83299 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
136960H | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1911263 | 89346 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1911263 | 30379 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
14G42 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
R15101 | 10988 | 2 | - | 5 | 2 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 3110-00-364-8452?
Wann wurde die NSN 3110-00-364-8452 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 3110-00-364-8452 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 3110-00-364-8452 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.