Radial- und Axialrollenlager
7020V445XPC25T032-67T070
1,1020 Zoll nominale Gesamtbreite, 7,4800 Zoll nominaler Außenring-Außendurchmesser, 4,0000 Zoll nominaler Bohrung kleinster Durchmesser, 4,2130 Zoll nominaler größter Bohrungsdurchmesser, 6,6930 Zoll nominaler Außendurchmesser der Schubeinheit, radiale Einheit hat einen zylindrischen Außenring und einen Innenring mit 2 Lippen, der L-förmige Halter in der Schubeinheit hat einen Außendurchmesser von 6,9590 Zoll. Besonderheiten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Ein Lager, bestehend aus einer Rollenradialeinheit und einer Rollenschubeinheit. Der Innenring der Radialeinheit ist einstückig ein Ring der Schubeinheit. Ausgeschlossen sind:Artikel, bei denen dieselbe Rollenreihe sowohl den Radial- als auch den Endschub aufnimmt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
18037 | A044A0 | - | 1 |
Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Nichts.Details
Die Länge einer Geraden, die durch die Mitte des kleinsten Durchmessers einer Bohrung verläuft und am Umfang endet.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
429616-1 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T-135-906 | 51600 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
T21575MCS31535 | 51600 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5422BEARING | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5422SA | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F106PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F114PC26T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F115PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1168PC11T022 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1171PC11T022 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1183PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1191PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1192PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1196PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F119PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1208PC9T017-44T046 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1213PC9T017-44T046 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1222PC9T017-44T046 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1228PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1236PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1237PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1240PC11T022 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1243PC11T022 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1273PC11T022 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1276PC11T022 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1554PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1559PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1568PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F1569PC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F179PC25T034 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F285PC25T034 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F306PC17T023-30T040 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020F942PC11T022 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V1191EPC9T017-44T046 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V1191NPC9T017-44T046 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V1191XPC9T017-44T046 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V1231EPC9T017-44T046 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V1231NPC9T017-44T046 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V1231XPC9T017-44T046 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V407CPC25T034 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V407XPC25T034 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V445EPC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V445NPC25T032-67T070 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V791CPC25T034 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V791XPC25T034 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V794BPC17T023-38T040 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V794KPC17T023-38T040 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7020V794XPC17T023-38T040 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
DC61565QLPC25T034 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
DC61565QPPC25T034 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
DC69147WDPC17T023-38T040 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
DC69147WFPC17T023-38T040 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
DC69147WMPC17T023-38T040 | 44114 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
DC61565QLPC25T034 | 43147 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DC69147WMPC17T023-38T040 | 43147 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
284061ALT1PC25T034 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
284065ALT3PC25T034 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
313807PC25T034 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
313813PC25T034 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
361111PC17T023-38T040 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
361119PC17T023-38T040 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
402265PC11T022 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
402268PC11T022 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
433598PC11T022 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A51S55-74PC9T017-44T046 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN1S55-70PC9T017-44T046 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN1S55-75PC9T017-44T046 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AS11S2200-566PC25T034 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AS15S2200-501PC11T022 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AS15S2200-504PC11T022 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BB61S55-087PC9T017-44T046 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BB61S55-89ALT2PC9T017-44T046 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BB61S55-97ALT3PC9T017-44T046 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
BB61S55-98ALT3PC9T017-44T046 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 3110-00-227-4905?
Wann wurde die NSN 3110-00-227-4905 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 3110-00-227-4905 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 3110-00-227-4905 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.