Scheibenfeder
901010-1-6-01PL FD NO 27
0,490 Zoll mindestens und 0,500 Zoll maximaler Kreisdurchmesser, 0,1250 Zoll mindestens und 0,1260 Zoll maximale Dicke, Woodruff 3 Schlüsselgrößenbezeichnung, 0,198 Zoll mindestens und 0,203 Zoll maximale Schlüsselhöhe, 40,0 Rockwell C Minimum insgesamt und 50,0 Rockwell C maximale Gesamthärte, 100000 einzelne Pfund pro Quadratzoll Scherfestigkeit
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ein Gegenstand in Form eines Segments einer Scheibe, das einen flachen Boden mit oder ohne hervorstehende Schultern haben kann, konstruiert dafür, in eine Keilnut in einer Achse oder Welle und in einen passenden Schlitz in der Nabe oder Nabe eines Rades, Zahnrads oder einer Riemenscheibe zu passen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02380 | A212A0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch den Mittelpunkt eines Kreises verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Maß für die kleinste Abmessung eines Artikels in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Eine Zahl oder ein Buchstabe, der die Größe eines Schlüssels darstellt.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze einer Taste im Unterschied zur Tiefe.Details
Ein numerischer Wert, der die Härte eines Gegenstands angibt, wenn er in Verbindung mit einer Härtebewertungsskala verwendet wird.Details
Die Mindestlast, die senkrecht zur Längsachse eines Gegenstands aufgebracht wird, an welchem Punkt der Gegenstand bricht, wenn er der Standard-Scherprüfmethode unterzogen wird.Details
Die physische Konfiguration der Startkante des Artikels.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200119 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10082552 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
01-1-08-0008 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
181-6111 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1B-8702 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70003 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
810251 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS 35756-6 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5315006165514 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
100199 | 81580 | 3 | - | 5 | 2 | - | KZ |
B20521-4 | 83298 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
404 | 02708 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N100199 | 77646 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
SG-4528 PIECE 5 | 16712 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5326135 | 19204 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
124543 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5479 | 34623 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
124543 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
404 | 28298 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
538109 | 82471 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
124543 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
200119 | 02978 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
124543 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
X00584 | 14351 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
X584 | 14351 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
74172S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X43-1 | 55469 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
KY1004 | 24956 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
KY11-4 | 24956 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
10D6 | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
29-27 | 15586 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
215960 PIECE 25 | 30760 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HL-20039-271 | 93232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HL17264PC256 | 93232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
50369 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
YR270 | 66935 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
3N-196 PIECE 32 | 54370 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
KY1004 | 01843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
KY11-4 | 01843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS35756-6 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
420-0006-17 | 1YRX6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
420-0006-17 | 06714 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
03K1 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6102 | 23382 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
03K1 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
845-2104599PC16 | 80064 | 2 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS21261R404 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS35756-6 | 96906 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
91810 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 732 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5315-00-616-5514?
Wann wurde die NSN 5315-00-616-5514 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5315-00-616-5514 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5315-00-616-5514 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.