Turnlock-Verschluss-Aufnahme
GR520G144
0,373 Zoll mindestens und 0,377 Zoll maximaler Mittelabstand zwischen den Befestigungslöchern, glatt mit Montageloch Montageart, Steckdosen-Turnlock-Buchsentyp, 120,000 Zoll nominale Gesamtlänge der Buchse, 0,625 Zoll nominale Buchsenhöhe, 0,276 Zoll mindestens und 0,286 Zoll maximale Buchsenbreite
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Ein Gegenstand mit Gewinde oder gehärtetem Gegenstand, der verwendet wird, um den Bolzen, das Turnlock-Befestigungselement oder die Bolzenbaugruppe, das Turnlock-Befestigungselement durch Einrasten in den Querstift, die Nockengewinde oder die Ohrmutter des Bolzens, des Turnlock-Befestigungselements zu sichern und es mittels seiner Gewindesicherung oder Federwirkung zu sichern.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
18485 | A05400 | - | 1 |
Details
Der Achsabstand zwischen Befestigungslöchern.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild der Halterung am ehesten entspricht.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild der Verriegelungsbuchse am ehesten entspricht.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10119053 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
0126210-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0441B0210 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
23131-000 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PR3 1-2 | C0111 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5325PL1497827 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
89S100-12 | 76823 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
3D0058-017 | 88277 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
SS7001-49A | 54878 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
SS7001-102A | 78286 | A | - | E | 8 | - | KZ |
SS7001-10A | 78286 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SS7001-3A | 78286 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SS7001-6A | 78286 | 1 | - | E | 8 | - | CT |
LS2728-320 | 98897 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
LS2728-35 | 98897 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
012-2171-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
28A8-6-11 | 38597 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1214AS122-3 | 30003 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
992323-09 | 35351 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
S2800A320 | 19904 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9M162-10 | 76301 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9M162-29 | 76301 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
9M162-320 | 76301 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9M162-59 | 76301 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
9M841F13 | 76301 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9M841F96 | 76301 | 1 | - | 3 | 2 | - | KZ |
ES8206A19 | 20418 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
9M162-320 | 59570 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9M841F13 | 59570 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9M841F96 | 59570 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T9M162-10 | 59570 | 5 | - | E | 8 | - | KZ |
T9M162-320 | 59570 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
T9M162-59 | 59570 | 5 | - | E | 8 | - | KZ |
GR5206G-12000 | 26512 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
GR520G-250 | 26512 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
GR520G011 | 26512 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
GR520G2131 | 26512 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
GR520G406 | 26512 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3590-H11 | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3590-H17 | 72794 | C | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3590-H19 | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3590-H250 | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3590-H320 | 72794 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3590-H320-AC3 | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3590-H56 | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3590-H59 | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9M841F13 | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9M841F96 | 72794 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HS4145 | 72794 | 1 | - | D | 9 | - | ZZ |
HS4145-1 | 72794 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PR3 1/2 1438 | 72794 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PR3 1/2 20938 | 72794 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PR3 1/2 7062 | 72794 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PR3 1/2-38937 | 72794 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PR3 1/2X21 5/16 | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PR3 1/2X250 | 72794 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PR3 1/2X4.565 | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PR3-1-2 7 1-16 | 72794 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PR3-1-2-29 | 72794 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PR3-1-2-34062 | 72794 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PR3-1-2-4062 | 72794 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PR3-1-2-59 | 72794 | E | - | E | 8 | - | KZ |
PR3-1-2-8562 | 72794 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
PR3.5X1 7/16 | 72794 | A | - | E | 8 | - | KZ |
PR3.5X6 | 72794 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PR31-2-6-312 | 72794 | 1 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
PR31/2-7437 | 72794 | E | - | E | 8 | - | KZ |
PR35-14 | 72794 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PR35H011 | 72794 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
PR35H017 | 72794 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PR35H019 | 72794 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
PR35H19 | 72794 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
PR35S10 | 72794 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
BACS22A41 | 82918 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BACS22A59 | 82918 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BACS22A91 | 82918 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
D5-PR35H017NA | 94222 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PR35HO320 | 94222 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A0234009-43 | 77272 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BACS22A9 | 77272 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
110-045-22 | 97499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
110-045-3 | 97499 | A | - | 3 | 2 | - | KZ |
FD-T0009-001 | 33875 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BACS22A11 | 81205 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
BACS22A19 | 81205 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BACS22A23 | 81205 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
BACS22A320 | 81205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
BACS22A56 | 81205 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BACS22A64 | 81205 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | R |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5325-00-036-9305?
Wann wurde die NSN 5325-00-036-9305 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5325-00-036-9305 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5325-00-036-9305 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.