تحمل لوحة الاحتفاظ
1911263
0.969 بوصة قطر الفتحة الاسمية ، 3 كمية ثقب دائرة الترباس ، مادة الصلب الشاملة ، الزنك المعالجة السطحية الشاملة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
عنصر صلب مسطح نسبيا ، مع أو بدون فتحة مركزية ، مصمم لحمل محمل حلقي أو محمل جلبة في حاوية مجهزة. يجب أن يكون قد حفر و / أو التنصت على ثقوب لأغراض التركيب. يستبعد: نهاية الجرس ، معدات الدوران الكهربائية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
22293 | A093A0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
عدد الثقوب في دائرة الترباس.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4042831-0 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
136960H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1911263 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1855702 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1911263 | 16764 | 1 | - | 5 | 9 | - | AX |
818934 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
850315 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1855702 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1911263 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
818934 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1911263 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1977674 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7520267 | 19207 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
34481 | 54123 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1911263 | 61928 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1977674 | 61928 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
518K954 | 83299 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
850315 | 77237 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
136960H | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1911263 | 89346 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1911263 | 30379 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
14G42 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
R15101 | 10988 | 2 | - | 5 | 2 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-364-8452؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-364-8452 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-364-8452 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-364-8452 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.