دبوس الربيع
420-950-007-08
0.297 بوصة كحد أدنى و 0.327 بوصة كحد أقصى للطول الإجمالي ، 0.066 بوصة كحد أدنى و 0.069 بوصة أقصى قطر ، 0.012 بوصة سمك المادة الاسمي ، 43.0 روكويل سي كحد أدنى بشكل عام و 52.0 روكويل سي الحد الأقصى لتصنيف الصلابة الإجمالية ، 425 قوة قص مزدوجة الجنيه ، 80.0 ميكروبوصة خارج القطر الانتهاء من السطح
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
عنصر أنبوبي ، تم تشكيله بحيث يوفر حركة زنبركية ضد الجدار الداخلي للثقب عند دفعه إلى قطع متاخمة لوضعها وتثبيتها في مكانها.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02389 | A212A0 | - | 1 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل أو الجسم الدائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس أصغر بعد للمادة ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
الحد الأدنى للحمل ، المطبق بشكل عمودي على المحور الطولي للعنصر ، وعند هذه النقطة سوف ينكسر العنصر عند تعرضه لطريقة اختبار القص القياسية.تفاصيل
يعين تصنيف خشونة السطح المحدد ، الذي يمثل متوسط الانحراف الحسابي للسطح عن الخط المتوسط في الملف الشخصي.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة المعالجة السطحية.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10122540 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
012-1609-000 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0495-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
293-1023P234 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
418416-191 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
79-012-062-0312 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CRES0690DS-16LG | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS171433 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TYPE420H | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
021.450522 | D1597 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5315000589698 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
222B244 | 1VPW8 | 9 | - | C | 1 | - | ZZ |
222B244 | 94990 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
461-016-999 | 07421 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
69679-5-20 | 45934 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
4161975-39 | 82577 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4161975-39 | 05869 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
118000 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
SR4336-1-5 | 09017 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
150B23884C2-5 | 15280 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
560550B049-0312 | 77068 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
67A14218 | 11599 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
5017-6 | 26344 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
42P11699-1030 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
99033-2 | 49671 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
990333-2 | 49671 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
311-0418-00 | 13499 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
311-0418-000 | 13499 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
79-012-062-0312 | 20955 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
150B23884C2-5 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
990333-2 | 12769 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
502234-17 | 22525 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
BA98203-2 | 64959 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
99033-2 | 11447 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
990333-2 | 02734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
99033-2 | 02769 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
79-012-062-0312 | 02975 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
79-012-062-0312 | 72962 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
RPB79-012-069-0312 | 72962 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
F126-2-5L | 72314 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
A24333-105-4 | 77569 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2-062C5 | 53397 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10-8271 | 09523 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
200000-9A | 75370 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
42P11699-1030 | 94135 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
5900-1051 | 96214 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS16562-191 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
MS16562-191 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
BA98203-2 | 92674 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5315-00-058-9698؟
متى تم تعيين NSN 5315-00-058-9698 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5315-00-058-9698 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5315-00-058-9698 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.