وعاء قفل قفل الدوار
G205612
0.750 بوصة المسافة الاسمية من المركز إلى المركز بين فتحات التثبيت ، نمط تركيب ثقب عادي مع / تركيب ، نمط وعاء الباب الدوار للوعاء ، الطول الإجمالي للوعاء الاسمي 1.000 بوصة ، ارتفاع الوعاء الاسمي 0.188 بوصة ، عرض الوعاء الاسمي 0.516 بوصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
عنصر ملولب أو مقسى يستخدم لتأمين مسمار ، قفل الباب الدوار أو مجموعة مسمار ، قفل الباب الدوار عن طريق التعشيق مع دبوس متقاطع ، خيوط الرصاص كام ، أو الجوز ذو أذنين من مسمار ، قفل الباب الدوار وتأمينه عن طريق قفل الخيط أو عمل الربيع.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
18485 | A05400 | - | 1 |
تفاصيل
المسافة من المركز إلى المركز بين فتحات التثبيت.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر التركيب.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر وعاء الباب الدوار.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
326015156 | D1876 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
CP10-6-2P098-2 | 99696 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
209T1025 | 1VPW8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
99871P098 | 60119 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
80461-022 | 06481 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H5-15-8419-2 | 24384 | 2 | - | C | 1 | - | ZZ |
29345 | 99167 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
76A834 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
98-2MSP | 78189 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107914-1 | 37695 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7890757P1 | 24446 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A116206-1 | 06845 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
C5-15-8419-2 | 81361 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
535589-2 | 20418 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7599655 | 19200 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
803481 | 19203 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
FS1071 | 80249 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
76A834 | 26921 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
99871P098 | 61864 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3-0242-5 | 77926 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1027-52 | 94404 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1000J7 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1027-52 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
803481-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
36960 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5325-00-171-5758؟
متى تم تعيين NSN 5325-00-171-5758 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5325-00-171-5758 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5325-00-171-5758 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.