ضغط زنبرك حلزوني
G205599
0.228 بوصة القطر الداخلي الاسمي ، نهاية الربيع ، مربع والأرض كلا الطرفين نمط النهاية ، 0.281 بوصة الطول الاسمي الربيع الحر ، 2-1 / 2 كمية الملف ، 0.125 بوصة الطول الصلب الربيع الاسمي ، اتجاه اللولب لفائف اليد اليمنى أو اليسرى
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
زنبرك ملفوف مفتوح ، ملفوف بأشكال مختلفة ومن أشكال وأنواع مختلفة من المواد وينتهي في النهايات ، مصمم لتوفير مقاومة لقوى الضغط. يستبعد:الينابيع المصممة للتشغيل الحراري (الينابيع التي تم فيها تصميم قوى الالتواء ليتم مواجهتها بالتغيرات في درجة الحرارة) والزنبرك ، التعزيز ، الخرطوم.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04226 | A02900 | 1 | 2 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز شكل دائري أو جسم ، وينتهي عند المحيط الداخلي.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر النهاية.تفاصيل
اي.تفاصيل
عدد الملفات المدرجة في العنصر.تفاصيل
اي.تفاصيل
إشارة إلى اتجاه اللولب الملف.تفاصيل
اي.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4579946 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
KV4579946 | D0894 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
PS3 1-2TAN16440 | D1081 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
E20448 | D1379 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
238-103-201 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
3143801 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3143801-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
60839-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PS3 1-2 | C0111 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
238-103-201 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5360PL0170662 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
944.48.83.050 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
3041B2135-7 | K0978 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FM402414 | K2064 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A-46-7125-50 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
VA97-7007-1 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
W1S7369-1 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
XS2881 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
KS95601 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
21184-512-9 | K8081 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
21187-00287 | K0656 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZG |
21187-00287 | K0662 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
40120143 | K0233 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
PS3 1-2 | U1584 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PS35 | U1584 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
198-0004-001 | 94756 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
950655-2 | 06481 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4137-0002 | 13467 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
57A5A4-2 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
947701 | 10001 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
PS35 | 018L9 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
8845354-3 | 49671 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
108110-2 | 37695 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1081106P2 | 37695 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
373-6005P002 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1JA2721-2 | 48306 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1JA2721H02 | 48306 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1JA2721P2 | 48306 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1JA2721PT2 | 48306 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SV1057 | 92755 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JA2721-2 | 97942 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1JA2721H02 | 97942 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1JA2721P2 | 97942 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1JA2721PT2 | 97942 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8845354-3 | 11447 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
8845354-3 | 02734 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
117062-000 | 81413 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
GS580C7 | 26512 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
3519-C3C | 72794 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
D5-PS35CBCNA | 72794 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
PS3 1/2-8P | 72794 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PS3-1-2-8PYEL | 72794 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
PS3-1-2SSBLACK | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PS3-1/2 | 72794 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
PS3.5 | 72794 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
PS35 | 72794 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PS35SSBA | 72794 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PS35 | 75618 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
6011072 | 03640 | 5 | - | 5 | 2 | - | SE |
1JA2721-2 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JA2721H02 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JA2721P2 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1JA2721PT2 | 79500 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
373-6005P002 | 3B150 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
411419-1 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
373-6005P002 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
87400 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 579 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5360-00-201-0272؟
متى تم تعيين NSN 5360-00-201-0272 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5360-00-201-0272 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5360-00-201-0272 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.